Главная страница / Бренды / Citroen Xsara
| Бренд: | Citroen |
| Модель: | Xsara |
| Класс: | Класс A |
| Начало выпуска: | 1997 |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Xsara 1.4 5MT 3dr HB | 5MT | 68 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.4 5MT 3dr HB | 5MT | 75 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.4 5MT 5dr Combi | 5MT | 75 л.с. | 1997 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.4 5MT 5dr Combi | 5MT | 68 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.4 5MT 5dr HB | 5MT | 68 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.4 5MT 5dr HB | 5MT | 75 л.с. | 1997 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.6 5AT 3dr HB | 5AT | 109 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.6 5AT 5dr HB | 5AT | 109 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.6 5MT 3dr HB | 5MT | 109 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.6 5MT 3dr HB | 5MT | 88 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.6 5MT 5dr Combi | 5MT | 109 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.6 5MT 5dr Combi | 5MT | 88 л.с. | 1997 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.6 5MT 5dr HB | 5MT | 88 л.с. | 1997 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.6 5MT 5dr HB | 5MT | 109 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.6 5MT 5dr Wagon | 5MT | 95 л.с. | 2000 г. | - |
| Citroen Xsara 1.6 5MT 5dr Wagon | 5MT | 88 л.с. | 2000 г. | - |
| Citroen Xsara 1.6 5MTA 3dr HB | 5MTA | 109 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.6 5MTA 5dr HB | 5MTA | 109 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.7 5MT 5dr Wagon | 5MT | 116 л.с. | 2000 г. | - |
| Citroen Xsara 1.8 5AT 5dr Combi | 5AT | 101 л.с. | 1997 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.8 5MT 3dr HB | 5MT | 90 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.8 5MT 3dr HB | 5MT | 110 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.8 5MT 5dr Combi | 5MT | 101 л.с. | 1997 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.8 5MT 5dr Combi | 5MT | 90 л.с. | 1997 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.8 5MT 5dr Combi | 5MT | 110 л.с. | 1997 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.8 5MT 5dr HB | 5MT | 110 л.с. | 1997 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.8 5MT 5dr HB | 5MT | 90 л.с. | 1997 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.8 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 101 л.с. | 1997 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.9 5MT 3dr HB | 5MT | 71 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.9 5MT 5dr Combi | 5MT | 71 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 1.9 5MT 5dr HB | 5MT | 70 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 2.0 5AT 3dr HB | 5AT | 136 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 2.0 5AT 3dr HB | 5AT | 109 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 2.0 5AT 5dr HB | 5AT | 109 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 2.0 5AT 5dr HB | 5AT | 132 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 2.0 5AT 5dr Wagon | 5AT | 136 л.с. | 2003 г. | - |
| Citroen Xsara 2.0 5MT 3dr HB | 5MT | 136 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 2.0 5MT 3dr HB | 5MT | 90 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 2.0 5MT 3dr HB | 5MT | 163 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 2.0 5MT 3dr HB | 5MT | 109 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 2.0 5MT 5dr Combi | 5MT | 132 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 2.0 5MT 5dr Combi | 5MT | 90 л.с. | 1999 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 2.0 5MT 5dr Combi | 5MT | 109 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 2.0 5MT 5dr HB | 5MT | 109 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 2.0 5MT 5dr HB | 5MT | 132 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 2.0 5MT 5dr HB | 5MT | 90 л.с. | 1999 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 2.0 5MT 5dr Wagon | 5MT | 136 л.с. | 2003 г. | - |
| Citroen Xsara 2.0 5MT 5dr Wagon | 5MT | 90 л.с. | 2000 г. | - |
| Citroen Xsara 2.0 5MTA 3dr HB | 5MTA | 136 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 2.0 5MTA 3dr HB | 5MTA | 109 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 2.0 5MTA 5dr HB | 5MTA | 132 л.с. | 1998 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 2.0 5MTA 5dr HB | 5MTA | 109 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Citroen Xsara 2.0 5MTA 5dr Wagon | 5MTA | 136 л.с. | 2003 г. | - |
Модельный ряд
Отправить новый отзыв