Стали известны результаты касаемые количества покупок автомобилей в прошлом году в Украине. Всего в 2014 году приобретено почти 100 тысяч новых автомобилей (97020 штук). Потребители предпочли марки отечественного и китайского производителей. Главный критерий популярности - не слишком высокая ценовая политика.
Продукция автопрома Японии посела только седьмую и восьмую ступеньки рейтинга.
По данным Ассоциации «Укравтопром» лидерами по количеству первичных регистраций стали ЗАЗ «Сенс» - 3291 шт., Geely Emgrand 7 – 3152, Renault Logan – 2680.
Топ-10 новых легковых автомобилей в 2014 году
| Модель | Количество первичных регистраций | |
|---|---|---|
| 1 | ZAZ Sens | 3291 |
| 2 | GEELY Emgrand 7 | 3152 |
| 3 | RENAULT Logan | 2680 |
| 4 | ZAZ Vida | 2186 |
| 5 | ZAZ Lanos | 2096 |
| 6 | GEELY CK | 2082 |
| 7 | TOYOTA Corolla | 2079 |
| 8 | TOYOTA RAV-4 | 1896 |
| 9 | SKODA Rapid | 1820 |
| 10 | SKODA Octavia | 1809 |
Топ-10 новых коммерческих автомобилей в 2014 году
| Модель | Количество первичных регистраций | |
|---|---|---|
| 1 | FIAT Doblo | 944 |
| 2 | RENAULT Dokker | 689 |
| 3 | VOLKSWAGEN Caddy | 432 |
| 4 | GAZ 3302 | 394 |
| 5 | VOLKSWAGEN Transporter | 378 |
| 6 | FORD Transit | 317 |
| 7 | ZAZ Lanos Pick-Up | 295 |
| 8 | CITROEN Berlingo | 233 |
| 9 | FORD Connect | 214 |
| 10 | GAZ 3309 | 213 |
19.01.2015
Отправить новый комментарий