| Бренд: | Renault |
| Модель: | Megane |
| Класс: | Класс C |
| Начало выпуска: | 1996 |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Renault Megane 1.4 5MT 4dr Sedan | 5MT | 75 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
| Renault Megane 1.4 5MT 5dr HB | 5MT | 75 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
| Renault Megane 1.4 5MT 5dr HB | 5MT | 70 л.с. | 1996 г. | 1997 г. |
| Renault Megane 1.6 5AT 5dr HB | 5AT | 90 л.с. | 1996 г. | 1999 г. |
| Renault Megane 1.6 5MT 2dr Coupe | 5MT | 90 л.с. | 1996 г. | 1999 г. |
| Renault Megane 1.6 5MT 4dr Sedan | 5MT | 90 л.с. | 1996 г. | 1999 г. |
| Renault Megane 1.6 5MT 5dr HB | 5MT | 90 л.с. | 1996 г. | 1999 г. |
| Renault Megane 1.6 5MT 5dr HB | 5MT | 75 л.с. | 1996 г. | 1999 г. |
| Renault Megane 1.6 5MTA 5dr HB | 5MTA | 90 л.с. | 1996 г. | 1999 г. |
| Renault Megane 1.9 5AT 5dr HB | 5AT | 64 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
| Renault Megane 1.9 5MT 4dr Sedan | 5MT | 64 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
| Renault Megane 1.9 5MT 4dr Sedan | 5MT | 94 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
| Renault Megane 1.9 5MT 5dr HB | 5MT | 94 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
| Renault Megane 1.9 5MT 5dr HB | 5MT | 64 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
| Renault Megane 1.9 5MT 5dr HB | 5MT | 90 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
| Renault Megane 1.9 5MTA 5dr HB | 5MTA | 64 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
| Renault Megane 2.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 114 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
| Renault Megane 2.0 5AT 5dr HB | 5AT | 113 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
| Renault Megane 2.0 5MT 2dr Coupe | 5MT | 150 л.с. | 1996 г. | 2001 г. |
| Renault Megane 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 114 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
| Renault Megane 2.0 5MT 5dr HB | 5MT | 113 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
| Renault Megane 2.0 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 114 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
| Renault Megane 2.0 5MTA 5dr HB | 5MTA | 113 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
Модельный ряд
Отправить новый отзыв