| Бренд: | SsangYong |
| Модель: | Rexton |
| Класс: | Класс K2 |
| Начало выпуска: | 2002 |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| SsangYong Rexton 2.3 5AT 5dr Sport Coupe | 5AT | 140 л.с. | 2002 г. | - |
| SsangYong Rexton 2.3 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 140 л.с. | 2002 г. | - |
| SsangYong Rexton 2.3 5MTA 5dr Sport Coupe | 5MTA | 140 л.с. | 2002 г. | - |
| SsangYong Rexton 2.3 V6 4AT 5dr Sedan | 4AT | 150 л.с. | - | - |
| SsangYong Rexton 2.3 V6 5MT 5dr Sedan | 5MT | 150 л.с. | - | - |
| SsangYong Rexton 2.7 V6 5AT 5dr Sedan | 5AT | 165 л.с. | - | - |
| SsangYong Rexton 2.7 V6 5MT 5dr Sedan | 5MT | 165 л.с. | - | - |
| SsangYong Rexton 2.9 5AT 5dr Sport Coupe | 5AT | 120 л.с. | 2002 г. | - |
| SsangYong Rexton 2.9 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 120 л.с. | 2002 г. | - |
| SsangYong Rexton 3.2 5AT 5dr Sport Coupe | 5AT | 220 л.с. | 2002 г. | - |
| SsangYong Rexton 3.2 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 220 л.с. | 2002 г. | - |
| SsangYong Rexton 3.2 V6 5AT 5dr Sedan | 5AT | 220 л.с. | - | - |
Модельный ряд
Отправить новый отзыв