| Бренд: | Honda |
| Модель: | CR-V |
| Класс: | Класс K1 |
| Начало выпуска: | 1995 |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Honda CR-V 2.0 5AT 5dr Combi | 5AT | 147 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
| Honda CR-V 2.0 5AT 5dr Sport Coupe | 5AT | 150 л.с. | 2002 г. | - |
| Honda CR-V 2.0 5MT 5dr Combi | 5MT | 147 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
| Honda CR-V 2.0 5MT 5dr Combi | 5MT | 128 л.с. | 1995 г. | 1999 г. |
| Honda CR-V 2.0 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 150 л.с. | 2002 г. | - |
| Honda CR-V 2.0 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 147 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
| Honda CR-V 2.0 5MTA 5dr Sport Coupe | 5MTA | 150 л.с. | 2002 г. | - |
| Honda CR-V 2.0 6MT 5dr Sedan | 6MT | 150 л.с. | - | - |
| Honda CR-V 2.4 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 161 л.с. | 2002 г. | - |
Модельный ряд
Отправить новый отзыв